Сравнение робот-пылесосов
| Модель | ![]() Legee Q10 Pro38 990 ₽ | ![]() Legee Q1021 990 ₽ | ![]() Legee D8 + LuLu48 490 ₽ | ![]() Legee D830 990 ₽ | ![]() Legee 724 390 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление со смартфона | Да, WiFi 2,4 ГГц и 5ГГц | Да, WiFi 2,4 ГГц и 5ГГц | |||
| Уборка на коврах | — | ||||
| Голосовое управление | |||||
| Программирование уборки по расписанию | |||||
| Построение карты помещения в режиме реального времени | — | ||||
| Обновление ПО через интернет | — | ||||
| Сила всасывания пылесоса (макс.) | 7000 Па | 5000 Па | 5000 Па | 5000 Па | 2700 Па (в мощном режиме) |
| Контейнер для пыли и мусора | 5х500 мл "ЭКОпресс" - уплотняет мусор | 500 мл | 5х500 мл "ЭКОпресс" - уплотняет мусор | 5х500 мл "ЭКОпресс" - уплотняет мусор | 500 мл |
| Виброшвабра / Скорость движения салфеток | до 1300 колебаний в минуту | до 900 колебаний в минуту | до 1300 колебаний в минуту | до 1300 колебаний в минуту | до 900 колебаний в минуту |
| Подъем швабры | 10 мм | 8 мм | 7 мм | 7 мм | — |
| Преодоление порогов | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | — |
| Количество распылителей | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | — |
| Емкость бака для воды | 320 мл (автозаполнение на станции самоочистки) | 250 мл | 320 мл (автозаполнение на станции самоочистки) | 320 мл (автозаполнение на станции самоочистки) | 340 мл. |
| Аккумулятор | Li-Ion 5200 мА*ч | Li-Ion 5200 мА*ч | Li-Ion 4900 мА*ч | Li-Ion 4900 мА*ч | Li-Ion 4500 мА*ч |
| Уровень шума | 60 дБ на расстоянии 1м | 60 дБ на расстоянии 1м | 60 дБ на расстоянии 1м | 60 дБ на расстоянии 1м | 60 дБ на расстоянии 1м |
| Подключение к станции самоочистки Lulu | Нет | — |





