Сравнение роботов-мойщиков окон
| Модель | ![]() SP1025 990 ₽ | ![]() S7 Pro22 990 ₽ | ![]() 2S Ultrasonic19 990 ₽ | ![]() R3 Ultrasonic20 990 ₽ | ![]() 388 Ultrasonic17 990 ₽ | ![]() 36814 990 ₽ | ![]() 30012 390 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление со смартфона | Нет | ||||||
| Безрамные окна и двери | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Автоматическая остановка | |||||||
| Дистанционное управление | |||||||
| Подвижные скребки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ультразвуковое распыление | Нет | Нет | Нет | ||||
| Двухстороннее распыление | Нет | Нет | Нет | ||||
| Вибросалфетки | Нет | 2 салфетки, 600 движений/мин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обновление ПО через интернет | Нет | Нет | Нет | ||||
| Емкость бака для воды | 120 мл | 2 × 26 мл | 2 × 26 мл | 30 мл | 24 мл | Нет | Нет |
| Уровень шума | 58 Дб | 62 дб | 62 дб | 65 дб | 65 дб | 65 дб | 65 дб |
| Скорость чистки | 1 кв.м за 2 мин | 2,6 мин./м.кв. | 2,4 мин./м.кв. | 4 мин. 1 кв.м. | 4 мин. 1 кв.м. | 4 мин. 1 кв.м. | 4 мин. 1 кв.м. |
| Минимальный размер поверхности | 0,4 х 0,4 м | > 0,5 м х 0,5 м | > 0,4 м х 0,4 м | > 0,35 м х 0,35 м | > 0,35 м х 0,35 м | > 0,35 м х 0,35 м | > 0,35 м х 0,35 м |
| Время работы от ИБП | 20 мин | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. |
| Вес робота | 1,4 кг | 1,65 кг | 1,3 кг | 0,955 кг | 0,915 кг | 0,895 кг | 0,89 кг |







